FECHA 15
Así ha quedado la Tabla de Posiciones del Descentralizado peruano al 24 de mayo 2009:
P | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Juan Aurich | 15 | 7 | 7 | 1 | 19 | 11 | 8 | 28 |
2 | Alianza Lima | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 | 15 | 5 | 27 |
3 | Total Chalaco | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 15 | 10 | 25 |
4 | Universitario | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 11 | 10 | 25 |
5 | U. César Vallejo | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 15 | 5 | 24 |
6 | José Gálvez | 15 | 7 | 3 | 5 | 15 | 16 | -1 | 24 |
7 | Sport Huancayo | 15 | 7 | 2 | 6 | 17 | 15 | 2 | 23 |
8 | FBC Melgar | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 21 | -3 | 22 |
9 | U. San Martín | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 20 | 3 | 21 |
10 | Cienciano | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 | 14 | 3 | 21 |
11 | Sporting Cristal | 15 | 6 | 2 | 7 | 30 | 18 | 12 | 20 |
12 | Inti Gas | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 13 | 2 | 20 |
13 | CNI | 15 | 3 | 3 | 9 | 10 | 21 | -11 | 12 |
14 | Alianza Atlético | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | 27 | -13 | 12 |
15 | Sport Áncash | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | 25 | -17 | 10 |
16 | Coronel Bolognesi | 15 | 1 | 5 | 9 | 9 | 27 | -18 | 8 |
0 COMENTAN AQUI:
Publicar un comentario