De lejos, los shows de televisión son lo que más se baja usando el Torrent. Sólo en Mininova algunos episodios son bajados más de 2 millones de veces. Vean el Top 10 de lo más pirateado el 2007 según Mininova.
Ranking | Película |
1 | Transformers (569.259) |
2 | Knocked Up (509.314) |
3 | Shooter (399.960) |
4 | Pirates Of The.Caribbean At World’s End (379.749) |
5 | Ratatouille (359.904) |
6 | 300 (358.226) |
7 | Next (354.044) |
8 | Hot Fuzz (352.905) |
9 | The Bourne Ultimatum (336.326) |
10 | Zodiac (334.699) |
Shows de TV
Ranking | TV-Shows |
1 | Heroes (2.439.154) |
2 | Top Gear (1.217.923) |
3 | Battlestar Galactica (706.209) |
4 | Lost (705.724) |
5 | Prison Break (608.487) |
6 | Desperate Housewives (457.805) |
7 | 24 (524.303) |
8 | Family Guy (522.839) |
9 | Dexter (435.670) |
10 | Scrubs (427.420) |
Fuente: TorrentFreak
0 COMENTAN AQUI:
Publicar un comentario