La Tabla de posiciones después de la tercera fecha por las eliminatorias Sudáfrica 2010 queda como sigue:
País | Pts | J | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Paraguay | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 |
Brasil | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 |
Colombia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Uruguay | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 |
Chile | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Venezuela | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Perú | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Bolivia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
Ecuador | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 |
VER TAMBIEN:
- [Video] Goles partido Peru 1 - Brasil 1 Eliminatorias Sudáfrica 2010 18 noviembre 2007
- [Video] Goles y lo mejor del Uruguay 2 - Chile 2 Eliminatorias Sudafrica 2010 18 noviembre 2007
- Tabla de posiciones después de la tercera fecha por las eliminatorias Sudáfrica 2010
- [Video] Goles Tercera fecha eliminatorias Sudafrica 2010 - 17 noviembre 2007
- [Video] Goles - Eliminatorias Sudafrica 2010 - 13 octubre
0 COMENTAN AQUI:
Publicar un comentario